LEDプログレッシブライト/ソー Rygh 2.9-3.7umol/J IP65 660W
温室 LED RYGH 2.9-3.7umol/J IP65 660W 成長ライトナトリウム成長ライトのための完全な代替製品の説明: 仕様: 利点: (1) 私たちは Epileds とほとんどの契約を持っています。
基礎情報
モデル番号。 | RYGH-TS660-1X |
保証 | 5年 |
ケースの材質 | アルミニウム |
人生 | 50000時間 |
LEDチップ | サムスン |
認証 | CE、RoHS、FCC、EMC、LVD |
記事 | Rygh 2.9-3.7umol/J IP65 温室 LED 植物育成ライト |
消費電流 | 460nm + 660nm |
LEDクエレ | 3030 |
スペクトラム | スペクトル全体 |
LEDドライバ | 米国規格認定 LED ドライバー、5 年保証 |
効果 | 2.9 mol/J ビス 3.7 mol/J |
パックサイズ | 1180*115*165mm |
力率 | >0.95 |
光線角度 | 60,90 年生 |
備考 | 可変スペクトルLED植物育成ライト |
総重量 | 12kg |
輸送パッケージ | 標準紙箱の輸出 |
仕様 | 1100*94*132MM |
商標 | 戻る |
起源 | 深セン |
HSコード | 9405409000 |
生産能力 | 5000個/月 |
製品説明
RYGH 2.9-3.7umol/J IP65 温室 LED 成長ライト 660W ナトリウム成長ライトの完璧な代替品製品説明:
モデル番号。 RYGH-TS660-1X | |
消費電流 | 660W |
電圧 | AC85-277V |
LEDクエレ | ブリッジラックス/エピレズ |
スペクトラム | 460+660nm |
LEDドライバ | 米国認定 LED ドライバー、5 年保証 |
総重量 | 12kg |
PSA | 2.9 ビス 3.7 μmol/J |
サイズ | 1100*94*132MM |
材料 | アルミニウム |
力率 | >0.95 |
光線角度 | 60/90 年生 |
動作温度 | (-30~+70)℃ |
保証 | 5年 |
IP等級 | IP66 |
証明書 | CE RoHS FCC |
応用 | 青果物、苗木、葉物植物、薬用植物、特殊作物など |
備考 | 可変スペクトルLED植物育成ライト |
仕様:
利点:
(1) 当社は Epileds 社から最も効率の高い大型 LED チップを契約しました。 チップが大きいほど、光の効率が高くなります (2) 当社のエンジニアは、LED 植物育成ライトに関して 10 年以上の経験があります。 (3) このトップライトは 1 チャンネル調光可能です。 これにより、エネルギーを節約し、より高い収量を達成できる可能性があります。 (4) 価格性能比は非常に高いです。 当社の植物育成ライトは、多くの国際的に知られたブランドと同等、またはそれ以上の効率を達成できます。 価格は彼らのものよりはるかに安いです。
私たちに送ってください